【资料图】
据生意社价格监测,2023年4月13日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.25%)、涤纶短纤(0.22%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-1.74%),涤纶POY(-1.26%),丙烯腈(-1.03%)。本日均涨跌幅为-0.26%。
| 商品 | 行业 | 4月12日价格 | 4月13日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6230.91 | 6246.36 | +0.25% | +1.28% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7718.33 | 7735.00 | +0.22% | -1.99% |
| 干茧 | 纺织 | 139800.00 | 139800.00 | 0.00% | +2.04% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.98% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.11% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13280.00 | 0.00% | -6.21% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -4.36% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | -18.62% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18520.00 | 18520.00 | 0.00% | -5.99% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | -6.68% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -4.97% |
| 皮棉 | 纺织 | 15449.00 | 15446.67 | -0.02% | -32.15% |
| 生丝 | 纺织 | 438512.50 | 438062.50 | -0.10% | +3.16% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8566.00 | 8526.00 | -0.47% | +1.17% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9353.50 | 9283.50 | -0.75% | -1.02% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9700.00 | 9600.00 | -1.03% | -19.46% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7948.33 | 7848.33 | -1.26% | +0.41% |
| 氨纶 | 纺织 | 36000.00 | 35375.00 | -1.74% | -36.03% |
