(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月4日沪指收盘报3288.08点,涨7.62点,涨幅为0.23%,近五日涨跌幅为0.37%。近五日A股成交量4457.72亿股,成交金额45197.37亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为24.93亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-666.17亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中25只股票呈现机构净买入,61只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是方正证券、信达证券、京投发展,机构资金流入净额分别是2.76亿元、1.90亿元、1.70亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒瑞医药、城建发展、太平洋等, 机构资金流出净额分别是12.11亿元、4.68亿元、4.01亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601901 | 方正证券 | 10.57 | 27625.03 | 0.00 | 27625.03 | 3.48 | -836.51 |
601059 | 信达证券 | 22.28 | 26765.29 | 7810.22 | 18955.07 | 1.53 | 33145.10 |
600683 | 京投发展 | 30.46 | 16955.31 | 0.00 | 16955.31 | 4.82 | 14979.71 |
601136 | 首创证券 | 24.66 | 15881.11 | 0.00 | 15881.11 | 1.55 | 44701.34 |
300740 | 水羊股份 | 14.92 | 9058.45 | 2855.65 | 6202.80 | 1.39 | -20769.44 |
600105 | 永鼎股份 | 10.25 | 9841.89 | 3810.59 | 6031.30 | 0.77 | -8121.78 |
600369 | 西南证券 | 13.23 | 12802.22 | 7175.70 | 5626.52 | 0.41 | 2289.33 |
600906 | 财达证券 | 25.06 | 3793.02 | 0.00 | 3793.02 | 0.26 | -8538.24 |
301505 | 苏州规划 | 11.43 | 2075.96 | 0.43 | 2075.53 | 0.55 | -2101.73 |
600531 | 豫光金铅 | 9.47 | 4599.33 | 2958.85 | 1640.48 | 0.33 | -8223.48 |
002719 | 麦趣尔 | 8.88 | 15554.51 | 13935.62 | 1618.89 | 0.71 | 4986.93 |
603496 | 恒为科技 | 15.52 | 2918.66 | 1668.81 | 1249.85 | 0.67 | 3979.24 |
301398 | 星源卓镁 | 16.48 | 9417.90 | 8292.34 | 1125.56 | 0.26 | -8061.01 |
000936 | 华西股份 | 10.24 | 3156.77 | 2135.89 | 1020.88 | 0.33 | 17285.74 |
002535 | 林州重机 | 9.15 | 991.01 | 9.35 | 981.66 | 0.58 | 2632.32 |
000670 | 盈方微 | -10.82 | 952.24 | 130.71 | 821.54 | 0.68 | -9387.67 |
301519 | 舜禹股份 | -2.94 | 737.64 | 20.05 | 717.60 | 0.17 | -4716.98 |
300169 | 天晟新材 | 51.87 | 1714.83 | 1134.85 | 579.97 | 0.13 | -4910.03 |
600684 | 珠江股份 | 21.54 | 2069.35 | 1534.91 | 534.44 | 0.36 | 8845.55 |
000890 | 法尔胜 | 16.46 | 2710.88 | 2318.11 | 392.77 | 0.16 | -2746.51 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有太平洋、省广集团、国联证券。具体来看,太平洋是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.20亿元,高居榜首。此外,省广集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 32.14 | 247534.08 | 195551.30 | 51982.78 | 1.36 | -35768.40 |
002400 | 省广集团 | 12.02 | 37669.59 | 14098.00 | 23571.58 | 2.90 | 57361.04 |
601456 | 国联证券 | 19.54 | 27984.23 | 13919.15 | 14065.08 | 1.49 | 20389.47 |
000961 | 中南建设 | 0.93 | 21050.43 | 7325.80 | 13724.63 | 2.33 | -21148.69 |
002703 | 浙江世宝 | 12.31 | 23813.42 | 11885.30 | 11928.12 | 1.18 | 106.03 |
301371 | C敷尔佳 | 4.13 | 13690.34 | 2835.75 | 10854.58 | 2.40 | 34399.55 |
600743 | 华远地产 | 27.18 | 17254.77 | 7947.67 | 9307.10 | 3.95 | 9365.33 |
600468 | 百利电气 | 33.33 | 19004.84 | 9701.81 | 9303.03 | 2.75 | -6952.04 |
603383 | 顶点软件 | 7.87 | 14153.74 | 5145.03 | 9008.71 | 3.92 | 4967.21 |
603119 | C浙荣 | 115.40 | 10058.69 | 1124.59 | 8934.09 | 1.63 | 28503.74 |
603688 | 石英股份 | -10.11 | 13518.48 | 4805.99 | 8712.49 | 2.17 | -22974.69 |
000980 | 众泰汽车 | 13.00 | 38912.70 | 30262.60 | 8650.10 | 0.67 | -18368.33 |
600079 | 人福医药 | -10.06 | 14311.62 | 5955.44 | 8356.19 | 1.94 | -4453.77 |
002251 | 步步高 | 13.60 | 11581.20 | 3603.05 | 7978.15 | 2.66 | 5150.88 |
000721 | 西安饮食 | 6.90 | 41723.01 | 33755.18 | 7967.83 | 1.03 | -14806.33 |
301499 | 维科精密 | 10.59 | 39886.19 | 32338.12 | 7548.07 | 1.50 | -4667.46 |
301509 | C金凯 | 12.98 | 9130.06 | 2067.31 | 7062.76 | 3.91 | 32231.79 |
300740 | 水羊股份 | 14.92 | 34076.44 | 27377.56 | 6698.88 | 1.50 | -20769.44 |
600276 | 恒瑞医药 | -16.27 | 69317.05 | 62718.53 | 6598.52 | 0.28 | -151900.38 |
600266 | 城建发展 | 16.35 | 21202.08 | 14980.00 | 6222.08 | 0.69 | -38376.47 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为省广集团、首创证券、C敷尔佳,主力资金分别为5.74亿元、4.47亿元、3.44亿元。主力资金净流入力度较大的个股有恒银科技、C金凯、C长华,力度分别高达18.17%、17.85%、12.80%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 12.02 | 23571.58 | 2.90 | 57361.04 | 7.07 |
601136 | 首创证券 | 24.66 | 9506.82 | 0.93 | 44701.34 | 4.36 |
301371 | C敷尔佳 | 4.13 | 4053.10 | 0.90 | 34399.55 | 7.61 |
301509 | C金凯 | 12.98 | 5442.30 | 3.01 | 32231.79 | 17.85 |
603119 | C浙荣 | 115.40 | 1891.70 | 0.35 | 28503.74 | 5.20 |
000719 | 中原传媒 | 14.20 | 1053.29 | 0.63 | 20671.53 | 12.31 |
301518 | C长华 | 25.94 | 925.13 | 0.63 | 18659.82 | 12.80 |
000936 | 华西股份 | 10.24 | 4859.86 | 1.56 | 17285.74 | 5.56 |
600683 | 京投发展 | 30.46 | 9971.10 | 2.83 | 14979.71 | 4.25 |
600743 | 华远地产 | 27.18 | 8176.28 | 3.47 | 9365.33 | 3.98 |
600684 | 珠江股份 | 21.54 | 2264.65 | 1.54 | 8845.55 | 6.00 |
301299 | 卓创资讯 | 30.62 | 2244.33 | 1.80 | 8489.30 | 6.82 |
300465 | 高伟达 | 16.88 | 1474.91 | 1.09 | 7928.36 | 5.86 |
300380 | 安硕信息 | 17.54 | 1158.29 | 0.89 | 7096.52 | 5.44 |
300995 | 奇德新材 | 21.90 | 2394.96 | 1.83 | 5846.01 | 4.47 |
603106 | 恒银科技 | 12.17 | 3982.60 | 13.24 | 5463.39 | 18.17 |
002647 | 仁东控股 | 11.60 | 4318.73 | 2.53 | 5168.19 | 3.02 |
002251 | 步步高 | 13.60 | 7978.15 | 2.66 | 5150.88 | 1.72 |
002719 | 麦趣尔 | 8.88 | 3427.77 | 1.51 | 4986.93 | 2.20 |
600613 | 神奇制药 | 15.40 | 2857.16 | 3.10 | 4882.65 | 5.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。